Dog breed lifespans
Typical life expectancy for 277 breeds, with the age each becomes a senior and the conditions to watch for. Ranges from AKC breed data; population medians from UK studies where available.
Longest-lived breeds
- Coton de Tulear 15–19 yr
- Lagotto Romagnolo 15–17 yr
- Manchester Terrier (Standard) 15–17 yr
- Manchester Terrier (Toy) 15–17 yr
- Biewer Terrier 15–16 yr
- Hamiltonstovare 14–17 yr
- Chinese Crested 13–18 yr
- Norrbottenspets 14–17 yr
- Tibetan Terrier 15–16 yr
- Xoloitzcuintli 13–18 yr
Shortest-lived breeds
- Pyrenean Shepherd -1–0 yr
- Dogue de Bordeaux 5–8 yr
- Irish Wolfhound 6–8 yr
- Neapolitan Mastiff 7–9 yr
- Mastiff 6–10 yr
- Bullmastiff 7–9 yr
- Leonberger 8–9 yr
- Great Dane 7–10 yr
- German Shepherd Dog 7–10 yr
- Bernese Mountain Dog 7–10 yr
Most popular breeds
Labrador Retriever
10–12 years · LargeGerman Shepherd Dog
7–10 years · LargeGolden Retriever
10–12 years · LargeFrench Bulldog
10–12 years · SmallBulldog
8–10 years · MediumBeagle
10–15 years · MediumPoodle (Miniature)
10–18 years · SmallPoodle (Standard)
10–18 years · LargePoodle (Toy)
10–18 years · ToyRottweiler
9–10 years · GiantGerman Shorthaired Pointer
10–12 years · LargeYorkshire Terrier
11–15 years · Toy
10–12 years · LargeGerman Shepherd Dog
7–10 years · LargeGolden Retriever
10–12 years · LargeFrench Bulldog
10–12 years · SmallBulldog
8–10 years · MediumBeagle
10–15 years · MediumPoodle (Miniature)
10–18 years · SmallPoodle (Standard)
10–18 years · LargePoodle (Toy)
10–18 years · ToyRottweiler
9–10 years · GiantGerman Shorthaired Pointer
10–12 years · LargeYorkshire Terrier
11–15 years · Toy
All breeds
| Size | UK study | Adult weight | Senior from | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Affenpinscher | Toy | 12–15 yr | — | 7–10 lb | 10 yr |
| Afghan Hound | Large | 12–15 yr | — | 50–60 lb | 10 yr |
| Airedale Terrier | Large | 11–14 yr | — | 50–70 lb | 9.5 yr |
| Akita | Giant | 10–13 yr | — | 70–130 lb | 8.5 yr |
| Alaskan Malamute | Large | 10–14 yr | — | 75–85 lb | 9 yr |
| American Bulldog | Giant | 10–12 yr | 7.14 yr | 60–100 lb | 8.5 yr |
| American English Coonhound | Large | 11–12 yr | — | 45–65 lb | 8.5 yr |
| American Eskimo Dog | Medium | 13–15 yr | — | 6–35 lb | 10.5 yr |
| American Foxhound | Large | 11–13 yr | — | 60–70 lb | 9 yr |
| American Hairless Terrier | Small | 14–16 yr | — | 12–16 lb | 11.5 yr |
| American Leopard Hound | Large | 12–15 yr | — | 45–70 lb | 10 yr |
| American Staffordshire Terrier | Large | 12–16 yr | — | 40–70 lb | 10.5 yr |
| American Water Spaniel | Medium | 10–14 yr | — | 25–45 lb | 9 yr |
| Anatolian Shepherd Dog | Giant | 11–13 yr | — | 80–150 lb | 9 yr |
| Appenzeller Sennenhund | Large | 12–15 yr | — | 48–70 lb | 10 yr |
| Australian Cattle Dog | Medium | 12–16 yr | — | 35–50 lb | 10.5 yr |
| Australian Kelpie | Medium | 10–13 yr | — | 31–44 lb | 8.5 yr |
| Australian Shepherd | Large | 12–15 yr | — | 40–65 lb | 10 yr |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Medium | 12–15 yr | — | 32–45 lb | 10 yr |
| Australian Terrier | Small | 11–15 yr | — | 15–20 lb | 10 yr |
| Azawakh | Medium | 12–15 yr | — | 33–55 lb | 10 yr |
| Barbet | Large | 12–14 yr | — | 35–65 lb | 10 yr |
| Basenji | Small | 13–14 yr | — | 22–24 lb | 10 yr |
| Basset Fauve de Bretagne | Medium | 11–12 yr | — | 27–35 lb | 8.5 yr |
| Basset Hound | Large | 12–13 yr | — | 40–65 lb | 9.5 yr |
| Bavarian Mountain Scent Hound | Large | 12–15 yr | — | 37–66 lb | 10 yr |
| Beagle | Medium | 10–15 yr | 9.85 yr | 13–30 lb | 9.5 yr |
| Bearded Collie | Medium | 12–14 yr | — | 45–55 lb | 10 yr |
| Beauceron | Giant | 10–12 yr | — | 70–110 lb | 8.5 yr |
| Bedlington Terrier | Small | 11–16 yr | — | 17–23 lb | 10 yr |
| Belgian Laekenois | Large | 10–12 yr | — | 55–65 lb | 8.5 yr |
| Belgian Malinois | Large | 14–16 yr | — | 40–80 lb | 11.5 yr |
| Belgian Sheepdog | Large | 12–14 yr | — | 45–75 lb | 10 yr |
| Belgian Tervuren | Large | 12–14 yr | — | 45–75 lb | 10 yr |
| Bergamasco Sheepdog | Large | 13–15 yr | — | 57–84 lb | 10.5 yr |
| Berger Picard | Large | 12–13 yr | — | 50–70 lb | 9.5 yr |
| Bernese Mountain Dog | Giant | 7–10 yr | — | 70–115 lb | 6.5 yr |
| Biewer Terrier | Toy | 15–16 yr | — | 4–8 lb | 11.5 yr |
| Bichon Frise | Small | 14–15 yr | — | 12–18 lb | 11 yr |
| Black and Tan Coonhound | Giant | 10–12 yr | — | 65–110 lb | 8.5 yr |
| Black Russian Terrier | Giant | 10–12 yr | — | 80–130 lb | 8.5 yr |
| Bloodhound | Giant | 10–12 yr | — | 80–110 lb | 8.5 yr |
| Bluetick Coonhound | Large | 11–12 yr | — | 45–80 lb | 8.5 yr |
| Boerboel | Giant | 9–11 yr | — | 150–200 lb | 7.5 yr |
| Bohemian Shepherd | Large | 12–15 yr | — | 37–60 lb | 10 yr |
| Bolognese | Toy | 12–14 yr | — | 5–9 lb | 10 yr |
| Border Collie | Medium | 12–15 yr | 12.1 yr | 30–55 lb | 10 yr |
| Border Terrier | Small | 12–15 yr | — | 11–15 lb | 10 yr |
| Borzoi | Giant | 9–14 yr | — | 60–105 lb | 8.5 yr |
| Boston Terrier | Small | 11–13 yr | — | 12–25 lb | 9 yr |
| Bouvier des Flandres | Giant | 10–12 yr | — | 70–110 lb | 8.5 yr |
| Boxer | Large | 10–12 yr | 9.75 yr | 15–80 lb | 8.5 yr |
| Boykin Spaniel | Medium | 10–15 yr | — | 25–40 lb | 9.5 yr |
| Bracco Italiano | Large | 10–14 yr | — | 55–90 lb | 9 yr |
| Braque du Bourbonnais | Medium | 10–12 yr | — | 35–53 lb | 8.5 yr |
| Braque Francais Pyrenean | Medium | 12–15 yr | — | 40–55 lb | 10 yr |
| Briard | Giant | 11–12 yr | — | 55–100 lb | 8.5 yr |
| Brittany | Medium | 12–14 yr | — | 30–40 lb | 10 yr |
| Broholmer | Giant | 8–10 yr | — | 90–150 lb | 7 yr |
| Brussels Griffon | Toy | 12–15 yr | — | 8–10 lb | 10 yr |
| Bull Terrier | Large | 12–13 yr | — | 50–70 lb | 9.5 yr |
| Bulldog | Medium | 8–10 yr | 7.39 yr | 40–50 lb | 7 yr |
| Bullmastiff | Giant | 7–9 yr | — | 100–130 lb | 6 yr |
| Cairn Terrier | Small | 13–15 yr | — | 13–14 lb | 10.5 yr |
| Canaan Dog | Medium | 12–15 yr | — | 35–55 lb | 10 yr |
| Cane Corso | Toy | 9–12 yr | 8.1 yr | up to 0 lb | 8 yr |
| Cardigan Welsh Corgi | Medium | 12–15 yr | — | 25–38 lb | 10 yr |
| Carolina Dog | Medium | 12–15 yr | — | 30–55 lb | 10 yr |
| Catahoula Leopard Dog | Large | 10–14 yr | — | 50–95 lb | 9 yr |
| Caucasian Shepherd Dog | Giant | 10–12 yr | 5.4 yr | 99–170 lb | 8.5 yr |
| Cavalier King Charles Spaniel | Small | 12–15 yr | 10.64 yr | 13–18 lb | 10 yr |
| Central Asian Shepherd Dog | Giant | 12–15 yr | — | 88–110 lb | 10 yr |
| Cesky Terrier | Small | 12–15 yr | — | 14–24 lb | 10 yr |
| Cirneco dell’Etna | Small | 12–14 yr | — | 17–26 lb | 10 yr |
| Clumber Spaniel | Large | 10–12 yr | — | 55–85 lb | 8.5 yr |
| Cocker Spaniel | Medium | 10–14 yr | — | 20–30 lb | 9 yr |
| Collie | Large | 12–14 yr | — | 50–75 lb | 10 yr |
| Coton de Tulear | Small | 15–19 yr | — | 8–15 lb | 13 yr |
| Croatian Sheepdog | Medium | 13–14 yr | — | 29–44 lb | 10 yr |
| Curly-Coated Retriever | Large | 10–12 yr | — | 60–95 lb | 8.5 yr |
| Czechoslovakian Vlcak | Large | 10–15 yr | — | 44–57 lb | 9.5 yr |
| Dachshund | Medium | 12–16 yr | — | 11–32 lb | 10.5 yr |
| Dalmatian | Large | 11–13 yr | — | 45–70 lb | 9 yr |
| Dandie Dinmont Terrier | Small | 12–15 yr | — | 18–24 lb | 10 yr |
| Danish-Swedish Farmdog | Small | 11–13 yr | — | 15–20 lb | 9 yr |
| Deutscher Wachtelhund | Medium | 12–14 yr | — | 40–55 lb | 10 yr |
| Doberman Pinscher | Giant | 10–12 yr | — | 60–100 lb | 8.5 yr |
| Dogo Argentino | Giant | 9–15 yr | — | 88–100 lb | 9 yr |
| Dogue de Bordeaux | Giant | 5–8 yr | — | 99–110 lb | 5 yr |
| Drentsche Patrijshond | Large | 11–14 yr | — | 48–73 lb | 9.5 yr |
| Drever | Medium | 14–15 yr | — | 35–40 lb | 11 yr |
| Dutch Shepherd | Large | 11–14 yr | — | 42–75 lb | 9.5 yr |
| English Cocker Spaniel | Medium | 12–14 yr | 11.67 yr | 26–34 lb | 10 yr |
| English Foxhound | Large | 10–13 yr | — | 60–75 lb | 8.5 yr |
| English Setter | Large | 11–12 yr | — | 45–80 lb | 8.5 yr |
| English Springer Spaniel | Medium | 12–14 yr | 11.92 yr | 40–50 lb | 10 yr |
| English Toy Spaniel | Small | 10–12 yr | — | 8–14 lb | 8.5 yr |
| Entlebucher Mountain Dog | Large | 11–13 yr | — | 40–65 lb | 9 yr |
| Estrela Mountain Dog | Giant | 10–14 yr | — | 77–132 lb | 9 yr |
| Eurasier | Large | 12–16 yr | — | 40–70 lb | 10.5 yr |
| Field Spaniel | Medium | 12–13 yr | — | 35–50 lb | 9.5 yr |
| Finnish Lapphund | Medium | 12–15 yr | — | 33–53 lb | 10 yr |
| Finnish Spitz | Medium | 13–15 yr | — | 20–33 lb | 10.5 yr |
| Flat-Coated Retriever | Large | 8–10 yr | — | 60–70 lb | 7 yr |
| French Bulldog | Small | 10–12 yr | 4.53 yr | up to 28 lb | 8.5 yr |
| French Spaniel | Large | 10–12 yr | — | 50–60 lb | 8.5 yr |
| German Longhaired Pointer | Large | 12–14 yr | — | 55–80 lb | 10 yr |
| German Pinscher | Medium | 12–14 yr | — | 25–45 lb | 10 yr |
| German Shepherd Dog | Large | 7–10 yr | 10.78 yr | 50–90 lb | 6.5 yr |
| German Shorthaired Pointer | Large | 10–12 yr | — | 45–70 lb | 8.5 yr |
| German Spitz | Small | 13–15 yr | — | 24–26 lb | 10.5 yr |
| German Wirehaired Pointer | Large | 14–16 yr | — | 50–70 lb | 11.5 yr |
| Giant Schnauzer | Large | 12–15 yr | — | 55–85 lb | 10 yr |
| Glen of Imaal Terrier | Medium | 10–15 yr | — | 32–40 lb | 9.5 yr |
| Golden Retriever | Large | 10–12 yr | — | 55–75 lb | 8.5 yr |
| Gordon Setter | Large | 12–13 yr | — | 45–80 lb | 9.5 yr |
| Grand Basset Griffon Vendéen | Medium | 13–15 yr | — | 40–45 lb | 10.5 yr |
| Great Dane | Giant | 7–10 yr | — | 110–175 lb | 6.5 yr |
| Great Pyrenees | Giant | 10–12 yr | — | 85–100 lb | 8.5 yr |
| Greater Swiss Mountain Dog | Giant | 8–11 yr | — | 85–140 lb | 7 yr |
| Greyhound | Large | 10–13 yr | — | 60–70 lb | 8.5 yr |
| Hamiltonstovare | Large | 14–17 yr | — | 40–75 lb | 11.5 yr |
| Hanoverian Scenthound | Large | 10–14 yr | — | 79–99 lb | 9 yr |
| Harrier | Large | 12–15 yr | — | 45–60 lb | 10 yr |
| Havanese | Small | 14–16 yr | — | 7–13 lb | 11.5 yr |
| Hokkaido | Large | 12–15 yr | — | 44–66 lb | 10 yr |
| Hovawart | Large | 10–14 yr | — | 65–90 lb | 9 yr |
| Chesapeake Bay Retriever | Large | 10–13 yr | — | 55–80 lb | 8.5 yr |
| Chihuahua | Toy | 14–16 yr | 7.91 yr | up to 6 lb | 11.5 yr |
| Chinese Crested | Toy | 13–18 yr | — | 8–12 lb | 11.5 yr |
| Chinese Shar-Pei | Large | 8–12 yr | — | 45–60 lb | 7.5 yr |
| Chinook | Large | 12–15 yr | — | 50–90 lb | 10 yr |
| Chow Chow | Large | 8–12 yr | — | 45–70 lb | 7.5 yr |
| Ibizan Hound | Medium | 11–14 yr | — | 45–50 lb | 9.5 yr |
| Icelandic Sheepdog | Medium | 12–14 yr | — | 25–30 lb | 10 yr |
| Irish Red and White Setter | Large | 11–15 yr | — | 35–60 lb | 10 yr |
| Irish Setter | Large | 12–15 yr | — | 60–70 lb | 10 yr |
| Irish Terrier | Small | 13–15 yr | — | 25–27 lb | 10.5 yr |
| Irish Water Spaniel | Large | 12–13 yr | — | 45–68 lb | 9.5 yr |
| Irish Wolfhound | Giant | 6–8 yr | — | 105–120 lb | 5.5 yr |
| Italian Greyhound | Small | 14–15 yr | — | 7–14 lb | 11 yr |
| Jagdterrier | Small | 10–12 yr | — | 17–22 lb | 8.5 yr |
| Japanese Chin | Toy | 10–12 yr | — | 7–11 lb | 8.5 yr |
| Japanese Spitz | Small | 12–14 yr | — | 10–25 lb | 10 yr |
| Jindo | Medium | 13–14 yr | — | 30–50 lb | 10 yr |
| Kai Ken | Medium | 12–15 yr | — | 20–40 lb | 10 yr |
| Karelian Bear Dog | Medium | 11–13 yr | — | 44–49 lb | 9 yr |
| Keeshond | Medium | 12–15 yr | — | 35–45 lb | 10 yr |
| Kerry Blue Terrier | Medium | 12–15 yr | — | 33–40 lb | 10 yr |
| Kishu Ken | Large | 11–13 yr | — | 30–60 lb | 9 yr |
| Komondor | Giant | 10–12 yr | — | 80–100 lb | 8.5 yr |
| Kromfohrlander | Medium | 13–15 yr | — | 20–35 lb | 10.5 yr |
| Kuvasz | Giant | 10–12 yr | — | 70–115 lb | 8.5 yr |
| Labrador Retriever | Large | 10–12 yr | 11.77 yr | 55–80 lb | 8.5 yr |
| Lagotto Romagnolo | Medium | 15–17 yr | — | 24–35 lb | 12 yr |
| Lakeland Terrier | Small | 12–15 yr | 14.2 yr | up to 17 lb | 10 yr |
| Lancashire Heeler | Small | 12–15 yr | 15.4 yr | 9–17 lb | 10 yr |
| Lapponian Herder | Large | 10–14 yr | — | up to 70 lb | 9 yr |
| Leonberger | Giant | 8–9 yr | — | 90–170 lb | 6.5 yr |
| Lhasa Apso | Small | 12–15 yr | — | 12–18 lb | 10 yr |
| Löwchen | Small | 14–15 yr | — | 10–15 lb | 11 yr |
| Maltese | Toy | 12–15 yr | — | up to 7 lb | 10 yr |
| Manchester Terrier (Standard) | Small | 15–17 yr | — | 12–22 lb | 12 yr |
| Manchester Terrier (Toy) | Toy | 15–17 yr | — | up to 12 lb | 12 yr |
| Mastiff | Giant | 6–10 yr | 9 yr | 120–230 lb | 6 yr |
| Miniature American Shepherd | Medium | 12–13 yr | — | 20–40 lb | 9.5 yr |
| Miniature Bull Terrier | Small | 11–13 yr | — | 18–28 lb | 9 yr |
| Miniature Pinscher | Toy | 12–16 yr | — | 8–10 lb | 10.5 yr |
| Miniature Schnauzer | Small | 12–15 yr | — | 11–20 lb | 10 yr |
| Mountain Cur | Large | 10–13 yr | — | 30–60 lb | 8.5 yr |
| Mudi | Medium | 12–14 yr | — | 18–29 lb | 10 yr |
| Neapolitan Mastiff | Giant | 7–9 yr | — | 110–150 lb | 6 yr |
| Nederlandse Kooikerhondje | Medium | 12–15 yr | — | 20–30 lb | 10 yr |
| Newfoundland | Giant | 9–10 yr | — | 100–150 lb | 7 yr |
| Norfolk Terrier | Toy | 12–16 yr | — | 11–12 lb | 10.5 yr |
| Norrbottenspets | Medium | 14–17 yr | — | 20–30 lb | 11.5 yr |
| Norwegian Buhund | Medium | 12–15 yr | — | 26–40 lb | 10 yr |
| Norwegian Elkhound | Medium | 12–15 yr | — | 48–55 lb | 10 yr |
| Norwegian Lundehund | Medium | 12–15 yr | — | 20–30 lb | 10 yr |
| Norwich Terrier | Toy | 12–15 yr | — | up to 12 lb | 10 yr |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Medium | 12–14 yr | — | 35–50 lb | 10 yr |
| Old English Sheepdog | Giant | 10–12 yr | — | 60–100 lb | 8.5 yr |
| Otterhound | Giant | 10–13 yr | — | 80–115 lb | 8.5 yr |
| Papillon | Toy | 14–16 yr | 14.5 yr | 5–10 lb | 11.5 yr |
| Parson Russell Terrier | Small | 13–15 yr | — | 13–17 lb | 10.5 yr |
| Pekingese | Small | 12–14 yr | — | up to 14 lb | 10 yr |
| Pembroke Welsh Corgi | Medium | 12–13 yr | — | 28–30 lb | 9.5 yr |
| Perro de Presa Canario | Giant | 9–11 yr | 7.7 yr | 84–110 lb | 7.5 yr |
| Peruvian Inca Orchid | Medium | 12–14 yr | — | 8–55 lb | 10 yr |
| Petit Basset Griffon Vendéen | Medium | 12–14 yr | — | 25–40 lb | 10 yr |
| Pharaoh Hound | Medium | 12–14 yr | — | 45–55 lb | 10 yr |
| Plott Hound | Large | 12–14 yr | — | 40–60 lb | 10 yr |
| Pointer | Large | 12–17 yr | — | 45–75 lb | 11 yr |
| Polish Lowland Sheepdog | Medium | 12–14 yr | — | 30–50 lb | 10 yr |
| Pomeranian | Toy | 12–16 yr | — | 3–7 lb | 10.5 yr |
| Poodle (Miniature) | Small | 10–18 yr | — | 10–15 lb | 10.5 yr |
| Poodle (Standard) | Large | 10–18 yr | — | 40–70 lb | 10.5 yr |
| Poodle (Toy) | Toy | 10–18 yr | — | 4–6 lb | 10.5 yr |
| Porcelaine | Large | 12–13 yr | — | 55–62 lb | 9.5 yr |
| Portuguese Podengo | Large | 10–12 yr | — | 35–66 lb | 8.5 yr |
| Portuguese Podengo Pequeno | Small | 12–15 yr | — | 9–13 lb | 10 yr |
| Portuguese Pointer | Large | 13–14 yr | — | 35–59 lb | 10 yr |
| Portuguese Sheepdog | Large | 12–13 yr | — | 37–59 lb | 9.5 yr |
| Portuguese Water Dog | Large | 11–13 yr | — | 35–60 lb | 9 yr |
| Pudelpointer | Large | 13–14 yr | — | 45–70 lb | 10 yr |
| Pug | Small | 13–15 yr | 7.65 yr | 14–18 lb | 10.5 yr |
| Puli | Medium | 10–15 yr | — | 25–35 lb | 9.5 yr |
| Pumi | Medium | 12–13 yr | — | 22–29 lb | 9.5 yr |
| Pyrenean Mastiff | Giant | 10–13 yr | — | 120–240 lb | 8.5 yr |
| Pyrenean Shepherd | Medium | -1–0 yr | — | 15–30 lb | -0.5 yr |
| Rafeiro do Alentejo | Giant | 12–14 yr | — | 77–132 lb | 10 yr |
| Rat Terrier | Small | 12–18 yr | — | 10–25 lb | 11.5 yr |
| Redbone Coonhound | Large | 12–15 yr | — | 45–70 lb | 10 yr |
| Rhodesian Ridgeback | Large | 9–10 yr | — | 70–85 lb | 7 yr |
| Romanian Mioritic Shepherd Dog | Giant | 12–14 yr | — | 100–130 lb | 10 yr |
| Rottweiler | Giant | 9–10 yr | — | 80–135 lb | 7 yr |
| Russell Terrier | Small | 12–14 yr | 12.72 yr | 9–15 lb | 10 yr |
| Russian Toy | Toy | 12–14 yr | — | up to 6 lb | 10 yr |
| Russian Tsvetnaya Bolonka | Toy | 12–16 yr | — | 4–11 lb | 10.5 yr |
| Saint Bernard | Giant | 8–10 yr | 9.3 yr | 120–180 lb | 7 yr |
| Saluki | Large | 10–17 yr | — | 40–65 lb | 10 yr |
| Samoyed | Large | 12–14 yr | — | 35–65 lb | 10 yr |
| Scottish Deerhound | Giant | 8–11 yr | — | 75–110 lb | 7 yr |
| Scottish Terrier | Small | 11–12 yr | — | 18–22 lb | 8.5 yr |
| Sealyham Terrier | Small | 12–14 yr | — | 23–24 lb | 10 yr |
| Segugio Italiano | Large | 11–13 yr | — | 40–60 lb | 9 yr |
| Shetland Sheepdog | Small | 12–14 yr | — | 15–25 lb | 10 yr |
| Shiba Inu | Small | 13–16 yr | 14.6 yr | 17–23 lb | 11 yr |
| Shih Tzu | Small | 10–18 yr | 11.05 yr | 9–16 lb | 10.5 yr |
| Shikoku | Medium | 10–12 yr | — | 35–55 lb | 8.5 yr |
| Schapendoes | Medium | 12–15 yr | — | 26–55 lb | 10 yr |
| Schipperke | Small | 12–14 yr | — | 10–16 lb | 10 yr |
| Siberian Husky | Large | 12–14 yr | 10.24 yr | 35–60 lb | 10 yr |
| Silky Terrier | Toy | 13–15 yr | — | up to 10 lb | 10.5 yr |
| Skye Terrier | Medium | 12–14 yr | — | 35–45 lb | 10 yr |
| Sloughi | Medium | 10–15 yr | — | 35–50 lb | 9.5 yr |
| Slovakian Wirehaired Pointer | Large | 12–15 yr | — | 50–65 lb | 10 yr |
| Slovensky Cuvac | Large | 11–13 yr | — | 68–97 lb | 9 yr |
| Slovensky Kopov | Medium | 12–13 yr | — | 33–44 lb | 9.5 yr |
| Small Munsterlander Pointer | Large | 12–14 yr | — | 40–60 lb | 10 yr |
| Smooth Fox Terrier | Small | 12–15 yr | — | 15–18 lb | 10 yr |
| Soft Coated Wheaten Terrier | Medium | 12–14 yr | — | 30–40 lb | 10 yr |
| Spanish Mastiff | Giant | 10–12 yr | — | 140–200 lb | 8.5 yr |
| Spanish Water Dog | Medium | 12–14 yr | — | 31–49 lb | 10 yr |
| Spinone Italiano | Large | 10–12 yr | — | 62–86 lb | 8.5 yr |
| Stabyhoun | Large | 13–15 yr | — | 40–60 lb | 10.5 yr |
| Staffordshire Bull Terrier | Medium | 12–14 yr | 11.44 yr | 24–38 lb | 10 yr |
| Standard Schnauzer | Medium | 13–16 yr | — | 30–50 lb | 11 yr |
| Sussex Spaniel | Medium | 13–15 yr | — | 35–45 lb | 10.5 yr |
| Swedish Lapphund | Medium | 12–14 yr | — | 30–45 lb | 10 yr |
| Swedish Vallhund | Medium | 12–15 yr | — | 20–35 lb | 10 yr |
| Taiwan Dog | Medium | 9–13 yr | — | 26–40 lb | 8.5 yr |
| Teddy Roosevelt Terrier | Small | 14–16 yr | — | 8–25 lb | 11.5 yr |
| Thai Ridgeback | Large | 12–13 yr | — | 35–75 lb | 9.5 yr |
| Tibetan Mastiff | Giant | 10–12 yr | — | 70–150 lb | 8.5 yr |
| Tibetan Spaniel | Small | 12–15 yr | 15.2 yr | 9–15 lb | 10 yr |
| Tibetan Terrier | Medium | 15–16 yr | — | 18–30 lb | 11.5 yr |
| Tornjak | Giant | 12–14 yr | — | 62–110 lb | 10 yr |
| Tosa | Giant | 10–12 yr | — | 100–200 lb | 8.5 yr |
| Toy Fox Terrier | Toy | 13–15 yr | — | 3–7 lb | 10.5 yr |
| Transylvanian Hound | Medium | 10–14 yr | — | up to 55 lb | 9 yr |
| Treeing Tennessee Brindle | Medium | 10–12 yr | — | 30–50 lb | 8.5 yr |
| Treeing Walker Coonhound | Large | 12–13 yr | — | 50–70 lb | 9.5 yr |
| Vizsla | Large | 12–14 yr | — | 44–60 lb | 10 yr |
| Weimaraner | Large | 10–13 yr | — | 55–90 lb | 8.5 yr |
| Welsh Springer Spaniel | Medium | 12–15 yr | — | 35–55 lb | 10 yr |
| Welsh Terrier | Small | 12–15 yr | — | up to 20 lb | 10 yr |
| West Highland White Terrier | Small | 13–15 yr | — | 15–20 lb | 10.5 yr |
| Wetterhoun | Large | 12–13 yr | — | 50–75 lb | 9.5 yr |
| Whippet | Medium | 12–15 yr | — | 25–40 lb | 10 yr |
| Wire Fox Terrier | Small | 12–15 yr | — | 15–18 lb | 10 yr |
| Wirehaired Pointing Griffon | Large | 12–15 yr | — | 35–70 lb | 10 yr |
| Wirehaired Vizsla | Large | 12–14 yr | — | 45–65 lb | 10 yr |
| Working Kelpie | Large | 12–15 yr | — | 28–60 lb | 10 yr |
| Xoloitzcuintli | Medium | 13–18 yr | — | 10–55 lb | 11.5 yr |
| Yakutian Laika | Medium | 10–12 yr | — | 40–55 lb | 8.5 yr |
| Yorkshire Terrier | Toy | 11–15 yr | 12.54 yr | up to 7 lb | 10 yr |
UK study column: life expectancy at birth from VetCompass (Teng 2022, 18 breeds) or median lifespan from McMillan 2024 where the breed was among the longest- or shortest-lived. Senior age follows the AAHA definition: the last quarter of expected lifespan.